硕士学位授权学科
导航菜单
用手机扫描上图的二维码即可在手机上继续阅读本页面
硕士学位授权学科
硕士学位授权一级学科(19个) | |||
应用经济学 | 马克思主义理论 | 生物学 | 土木工程 |
农业工程 | 环境科学与工程 | 食品科学与工程 | 城乡规划学 |
作物学 | 园艺学 | 农业资源与环境 | 植物保护 |
畜牧学 | 兽医学 | 林 学 | 水 产 |
草 学 | 工商管理 | 农林经济管理 | |
硕士学位授权二级学科(100个) | |||
国民经济学 | 区域经济学 | 财政学(含税收学) | 金融学(含保学) |
产业经济学 | 国际贸易学 | 劳动经济学 | 统计学 |
数量经济学 | 国防经济 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义发展史 |
马克思主义中国化研究 | 国外马克思主义研究 | 思想政治教育 | 中国近代史基本问题研究 |
植物学 | 动物学 | 生理学 | 水生生物学 |
微生物学 | 神经生物学 | 遗传学 | 发育生物学 |
细胞生物学 | 生物化学与分子生物学 | 生物物理学 | 岩土工程 |
结构工程 | 市政工程 | 散热、供燃气、通风及空调工程 | 防灾减灾工程及防护工程 |
桥梁与隧道工程 | 农业机械化工程 | 农业水土工程 | 农业生物环境与能源工程 |
农业电气化与自动化 | 环境科学 | 环境工程 | 食品科学 |
粮食油脂及植物蛋白工程 | 农产品加工及贮藏工程 | 水产品加工及贮藏工程 | 区域发展与规划 |
城乡规划与设计 | 住房与社区建设规划 | 城乡发展历史与遗产保护规划 | 城乡生态环境与基础设施规划 |
城乡规划管理 | 作物遗传育种 | 作物栽培与耕作学 | 果树学 |
蔬菜学 | 茶学 | 土壤学 | 植物营养学 |
植物病理学 | 农业昆虫与害虫防治 | 农药学 | 动物遗传育种与繁殖 |
动物营养与饲料科学 | 特种经济动物科学 | 基础兽医学 | 预防兽医学 |
临床兽医学 | 林木遗传育种 | 森林培育 | 森林保护学 |
森林经理学 | 野生动植物保护与利用 | 园林植物与观赏园艺 | 水土保持与荒漠化防治 |
水产养殖 | 捕捞学 | 渔业资源 | 草 学 |
会计学 | 企业管理(含财务管理、市场营销、人力资源管理) | 旅游管理 | 技术经济及管理 |
农业经济管理 | 林业经济管理 | 药用植物学 | 烟草学 |
园艺产品采后科学 | 畜产品质量与安全 | 生物资源化学 | 农村与区域发展 |
农业环境保护 | 森林生态学 | 土地资源学 | 资源经济与土地管理 |
马克思主义法学 | 木材科学与家具设计 | 农业信息工程 | 人力资源管理 |
动物生产学 | 作物生产装备及其智能化 | 动物药学 | 农林资源与环境管理 |
专业学位授权类别(领域)(16个) | |||
序号 | 学位授予类别 | 领域名称 | |
1 | 农业硕士 | 农艺与种业 | |
资源利用与植物保护 | |||
畜牧 | |||
渔业发展 | |||
食品加工与安全 | |||
农业工程与信息技术 | |||
农业管理 | |||
农村发展 | |||
2 | 兽医博士 | 无 | |
3 | 风景园林博士 | 无 | |
4 | 林业硕士 | 无 | |
5 | 金融硕士 | 无 | |
6 | 法律硕士 | 无 | |
7 | 体育硕士 | 无 | |
8 | 翻译硕士 | 无 | |
9 | 电子信息硕士 | 无 | |
10 | 资源与环境硕士 | 无 | |
11 | 土木水利硕士 | 无 | |
12 | 生物与医药硕士 | 无 | |
13 | 公共管理硕士 | 无 | |
14 | 会计硕士 | 无 | |
15 | 旅游管理硕士 | 无 | |
16 | 设计硕士 | 无 |
Copyright © 2020 新葡的京集团-www.35222vip.com|精品官网 -Made in China. Sichuan Agricultural University. All Rights Reserved.
蜀ICP备 雅公网安备